news
野菜産地の生育状況と価格の見通し情報コラム
今回のNEWSは野菜主要14品目の産地での生育状況と流通価格の見通しです。
食品製造工場で日々使用される原料の値上げで非常に苦しい状況を強いられている
事業者様も多いのではないでしょうか。
原料となる野菜の流通価格によって、仕入れコストに大きく影響するため注視しておくべき情報の一つです!
流通価格は野菜の流通量と需要の高さで日々変わるため、生育状況も重要な情報となるため要チェック!
1.概要
近年、天候不順により野菜の価格変動が大きくなっている中で、野菜の生育状況や価格の見通しを情報発信するため、平成23年より、主産地、卸売会社等から聞き取りを行い、その結果を農林水産省ホームページに掲載しています。
今般、令和4年11月の野菜の生育状況及び価格見通しの聞き取り結果を次のとおり公表します。
なお、聞き取りを行った14品目の野菜の生育状況は、東京都中央卸売市場外において流通するものについても、同様の傾向です。
また、これまでの公表資料は、次のURLページで公開しております。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai_zyukyu/
2.目的
この見通しは、直近の生育状況及び今後の生育と出荷の見通しから予測される、今後の価格見通しを公表することで、産地の出荷判断と消費者の購買行動の最適化を促し、野菜の供給及び価格の安定を図ることを目的としています。
このため、本見通しにおいて、安値水準で推移することが見込まれる品目については、産地は出荷数量の調整に努めるとともに、消費者は積極的な購入を行う等により消費の拡大に繋がることが望まれます。
また、高値水準で推移することが見込まれる品目については、産地は出荷数量の調整に努めるとともに、消費者においては一時的に安値品目の購入に切り替える等の行動に繋がることが望まれます。
野菜産地では、日頃から安定的な生産と供給に努めていますが、天候等の影響により出荷数量や価格が不安定になることがありますので、最適な出荷判断と購買行動へのご理解とご協力をお願いします。
3.今後の生育、出荷及び価格見通し
品目 | 主産地 ( )書きは令和3年 11月の入荷 シェア | 今後の生育及び出荷見通し | 価格見通し (平年(直近5か年 平均)比) | |
11月前半 | 11月後半 | |||
だいこん | 千葉(63%) 神奈川(19%) | 主産地において、生育が良好であり、11月の出荷数量は平年を上回り、価格は平年を下回って推移する見込み。 | 安値水準 で推移 | 安値水準 で推移 |
にんじん | 千葉(48%) 北海道(32%) | 11月前半については、主産地である北海道において、8月上中旬の降雨の影響により生育や品質に影響が出ているため、出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回って推移する見込み。一方、後続産地の千葉県は生育が順調であり、11月後半は十分な出荷数量が見込まれるため、価格は平年並みに戻る見込み。 | 高値水準 で推移 | 平年並み に戻る |
はくさい | 茨城(80%) 長野(14%) | 主産地において、生育が順調であり、11月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
キャベツ | 千葉(41%) 愛知(21%) 茨城(21%) | 主産地において、生育が順調であり、11月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ほうれんそう | 群馬(45%) 茨城(25%) 栃木(10%) | 一部主産地において、10月上中旬の低温の影響により、生育が遅延傾向であるが、大幅な出荷数量の減少は見込まれず、11月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ねぎ | 秋田(17%) 青森(13%) 茨城(12%) | 一部主産地において、8月の降雨等の影響により、生育が遅延傾向であるが、大幅な出荷数量の減少は見込まれず、11月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
レタス | 茨城(71%) | 主産地において、生育が順調であり、11月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
きゅうり | 埼玉(25%) 宮崎(23%) 群馬(22%) | 一部主産地において、10月上中旬の低温の影響により、生育が遅延傾向であるが、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、11月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
なす | 高知(60%) 福岡(13%) | 一部主産地において、10月上中旬の低温の影響により、生育が遅延傾向であるが、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、11月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
トマト | 熊本(23%) 千葉(18%) 愛知(15%) 栃木(11%) | 一部主産地において、10月上旬の低温の影響により、生育が遅延傾向であるが、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、11月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ピーマン | 茨城(45%) 宮崎(23%) 高知(11%) | 一部主産地において、10月上旬の低温等の影響により、生育が遅延傾向であるが、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、11月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ばれいしょ | 北海道(99%) | 主産地において、生育が順調であり、11月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
さといも | 埼玉(69%) 愛媛(10%) | 主産地において、生育が順調であり、11月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
たまねぎ | 北海道(92%) | 主産地において、生育が順調であり、11月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
注:「平年並み」とは、平年との比率が80%以上、120%未満であることを示している。